Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Scotibank ofrece entre sus producto la Cuenta Básica para el Público en General, una cuenta corriente sin costo por apertura o mantenimiento en las sucursales Scotiabank.
Con la apertura de esta cuenta, el titular obtendrá una tarjeta de debito internacional sin abonos extras y que su reposición, en caso de desgaste o renovación, será gratuita.
SERVICIOS SIN COSTO
- Apertura y mantenimiento de la cuenta
- Tarjeta de Débito ScotiaCard y su reposición en caso de desgaste o renovación
- Depósito de recursos a la cuenta por cualquier medio disponible en Scotiabank
- Consulta de saldo y retiros de efectivo en ventanillas de Sucursales Scotiabank y Cajeros Automáticos Scotiabank
- Pago de bienes y servicios con la Tarjeta de Débito ScotiaCard en establecimientos afiliados
- Domiciliación del pago de servicios
- Límites Scotiabank, servicio para establecer límites de disposición en tu tarjeta de débito
- Retiro de efectivo (Cash Back) al realizar compras con la Tarjeta de Débito ScotiaCard® en establecimientos participantes
- Cancelación de la cuenta
Los retiros y las consultas en los cajeros automáticos Scotibank del país serán gratuitos, en caso de realizar extracciones en el extranjero, sólo no tendrán costo aquellos que se realicen en los cajeros de los bancos pertenecientes a la Alianza Global.
Además con la tarjeta de débito se podrán realizar compras de bienes y servicios en los locales adheridos.
Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Aquellos clientes que lo prefieran, tendrán la opción de domiciliar los pagos y podrán acceder a la banca por Internet o vía teléfono.
Por último, esta cuenta permite ingresar a Ahorro Programado o a plazos fijos.
Comisiones
Concepto | Importe | Periodicidad |
---|---|---|
Apertura | Sin comisión | Por evento, una sola ocasión |
Anualidad | Sin comisión | Anual |
Mensualidad | $0.00 | Mensual |
Saldo Promedio Mensual Mínimo | $1,000.00 | |
Manejo de Cuenta por Saldo Promedio Mensual Inferior al Mínimo | Sin comisión | Por evento |
Cheque girado | No aplica | Por evento |
Cheque devuelto por falta de fondos | No aplica | Por evento |
Cheque certificado | No aplica | Por evento |
Cheque de ventanilla (Gestoría de operaciones por no haber presentado el plástico o cheque) | No aplica | Por evento |
Cheque de otro banco depositado en su cuenta y devuelto | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático Scotiabank | Sin comisión | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático Scotiabank | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático de otro banco (en México) | Sin comisión | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático de otro banco (en México) | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos (consulte bancos y países participantes en www.scotiabank.com.mx) | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco NO miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos | 4 Dólares | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero | 1 Dólar | Por evento |
Retiro de efectivo en ventanilla de sucursal con Tarjeta de Débito | Sin comisión | Por evento |
Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | No Aplica | Por evento |
Reposición de Tarjeta de Débito por robo o extravío | Sin comisión | Por evento |
Reposición de Tarjeta de Débito por deterioro o expiración | Sin comisión | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional en sucursal | Sin comisión | Por evento |
Emisión de estado de cuenta de antigüedad mayor o igual a 6 meses | Sin comisión | Por hoja por evento |
Consulta e impresión de movimientos en sucursal | Sin comisión | Por evento |
Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por Internet | No Aplica | Por evento |
Cuota Anual por uso de Internet | No Aplica | Anual |
Consulta de saldo vía Banca por Internet | No Aplica | Por evento |
Consulta de movimientos vía Banca por Internet | No Aplica | Por Evento |
Reposición de eLlave (token), para uso de Banca por Internet | No Aplica | Por evento |
Banca por Teléfono | No Aplica | Mensual |
Operaciones de Tarjeta de Crédito vía banca por Internet, requiere contratar ambos productos. (Disposición de efectivo, pago de servicios o transferencias de fondos) | No Aplica | Por evento |
Notificación vía celular por uso de Tarjeta de Débito | $0.00 | Por evento |
Notificación vía celular por uso de Banca por Internet | No Aplica | Por evento |
Notificación vía celular por uso de banca por Teléfono | No Aplica | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Tarjeta de Débito | Sin comisión | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por Internet | No Aplica | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por Teléfono | No Aplica | Por evento |
Retiros con Tarjeta de Débito en ventanillas Telecomm, hasta $5,000 (cuentas en pesos) | $10.43 | Por evento |
Depósitos hasta $35,000 en ventanillas Telecomm (cuentas en pesos) | Entre $6.96 y $190.09 dependiendo de la ubicación de la oficina | Por evento |
Depósito en efectivo (Comisionista Red Efectiva) | No aplica | Por evento |
Depósito en efectivo (Comisionista OXXO) | No aplica | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | No aplica | Por evento |
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero | No aplica | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | No aplica | Por evento |
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) interbancaria (CECOBAN) emitida o recibida | No aplica | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | No aplica | Por evento |
Pago periódico de servicios, con cargo en cuenta Telmex (domiciliación) | Sin comisión | Por evento |
Copia fotostática de comprobantes / Confirmación de saldo por cuenta | Sin comisión | Por evento |
Copia fotostática de pagaré (voucher) / Aclaración improcedente por operaciones en cajeros automáticos / Solicitud de fotografía en cajero automático y sucursal propios | Sin comisión | Por evento |
Aclaración de pagos Interbancarios Internacionales con bancos extranjeros (recientes y no recientes) | Sin comisión | Por evento |
Es importante remarcar que en caso de no mantener un saldo promedio mínimo mensual de 1,000 pesos durante tres meses consecutivos, Scotiabank procederá al cierre de la cuenta.
En caso de que el cliente quiera realizar el cierre de este producto, lo podrá hacer de forma gratuita.
Para contratar la Cuenta Básica para el Público en General, debe acudir las sucursales Scotiabank y presentar:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Comprobante de domicilio
- No requiere un monto mínimo de apertura
- Adicionalmente para personas de nacionalidad extranjera, original y copia del pasaporte y copia de su Forma Migratoria