Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Cuenta Unica Scotiabank está pensada para los clientes que sólo necesitan el uso de una tarjeta de débito y que requieran administrar el dinero, realizar transacciones sin límite y sin costo adicional, como también disfrutar de beneficios como el programa de descuentos del banco.
Este producto de contratación en las sucursales Scotiabank permite elegir entre realizar retiros y consultas en cajeros automáticos de manera ilimitada y sin costo extra con la tarjeta de débito a cambio de una cuota mensual fija.
También ofrecen acceso a los descuentos utilizando la tarjeta en los establecimientos adheridos y al servicio de Scotia Ahorro Programado. Los clientes que lo prefieran, podrán domiciliar sus pagos sin abonos extras.
Comisiones
Concepto | Débito - Cuota Mensual | Débito - Saldo Promedio | Chequera - Cuota Mensual | Chequera - Saldo Promedio | Periodicidad |
---|---|---|---|---|---|
Apertura | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento, una sola ocasión |
Anualidad | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Anual |
Mensualidad | $35.00 | $0.00 | $45.00 | $0.00 | Mensual |
Saldo Promedio Mensual Mínimo | $0.00 | $3,000.00 | No Aplica | $4,000.00 | |
Manejo de Cuenta por Saldo Promedio Mensual Inferior al Mínimo | Sin Comisión | $90.00 (1) | Sin Comisión | $175.00 (1) | Por evento |
Cheque girado | No Aplica | No Aplica | 5 gratis al mes, más 1 por cada $5,000.00 SPM*, adicional $13.00 | 5 gratis al mes, más 1 por cada $5,000.00 SPM*, adicional $13.00 | Por evento |
Cheque devuelto por falta de fondos | No Aplica | No Aplica | $900.00 (2) | $900.00 (2) | Por evento |
Cheque certificado | No Aplica | No Aplica | $150.00 | $150.00 | Por evento |
Cheque de ventanilla (Gestoría de operaciones por no haber presentado el plástico o cheque) | No Aplica | No Aplica | $50.00 | $50.00 | Por evento |
Cheque de otro banco depositado en su cuenta y devuelto | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático Scotiabank | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático Scotiabank | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático de otro banco (en México) | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático de otro banco (en México) | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos (consulte bancos y países participantes en www.scotiabank.com.mx) | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Retiro de efectivo en cajero automático en el extranjero de un banco NO miembro de la Alianza Global de Cajeros Automáticos | 4 Dólares | 4 Dólares | 4 Dólares | 4 Dólares | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático en el extranjero | 1 Dólar | 1 Dólar | 1 Dólar | 1 Dólar | Por evento |
Retiro de efectivo en ventanilla de sucursal con Tarjeta de Débito | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Emisión de Tarjeta de Débito Adicional | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | Por evento |
Reposición de Tarjeta de Débito por robo o extravío | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | Por evento |
Reposición de Tarjeta de Débito por deterioro o expiración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta adicional en sucursal | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | Por evento |
Emisión de estado de cuenta de antigüedad mayor o igual a 6 meses | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | Por hoja por evento |
Consulta e impresión de movimientos en sucursal | $40.00 | $40.00 | $40.00 | $40.00 | Por evento |
Transferencia interbancaria (SPEI), vía Banca por Internet | $7.00 SPEI vía Scotiaweb | $7.00 SPEI vía Scotiaweb | $7.00 SPEI vía Scotiaweb | $7.00 SPEI vía Scotiaweb | Por evento |
Cuota Anual por uso de Internet | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Anual |
Consulta de saldo vía Banca por Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Consulta de movimientos vía Banca por Internet | Sin Comisión | Sin Comisión | Sin Comisión | Sin Comisión | Por evento |
Reposición de eLlave (token), para uso de Banca por Internet | $200 | $200 | $200 | $200 | Por evento |
Banca por Teléfono | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Mensual |
Operaciones de Tarjeta de Crédito vía banca por Internet, requiere contratar ambos productos. (Disposición de efectivo, pago de servicios o transferencias de fondos) | 9% del monto dispuesto | 9% del monto dispuesto | 9% del monto dispuesto | 9% del monto dispuesto | Por evento |
Notificación vía celular por uso de Tarjeta de Débito | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Notificación vía celular por uso de Banca por Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Notificación vía celular por uso de banca por Teléfono | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Tarjeta de Débito | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por Internet | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Notificación vía correo electrónico por uso de Banca por Teléfono | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Sin comisión | Por evento |
Retiros con Tarjeta de Débito en ventanillas de TELECOMM, hasta $5,000 (cuentas en pesos) | $10.43 | $10.43 | No aplica | No aplica | Por evento |
Depósitos hasta $35,000 en ventanillas de TELECOMM (cuentas en pesos) | Entre $6.96 y $190.09 dependiendo de la ubicación de la oficina | Entre $6.96 y $190.09 dependiendo de la ubicación de la oficina | No aplica | No aplica | Por evento |
Depósito en efectivo (Comisionista Red Efectiva) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Depósito en efectivo (Comisionista OXXO) | $6.03 | $6.03 | $6.03 | $6.03 | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero | 23 Dólares | 23 Dólares | 23 Dólares | 23 Dólares | Por evento |
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero | 20 Dólares | 20 Dólares | 20 Dólares | 20 Dólares | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN) | $90.00 | $90.00 | $90.00 | $90.00 | Por evento |
Devolución o cancelación de orden de pago (traspaso) interbancaria (CECOBAN) emitida o recibida | $20.00 | $20.00 | $20.00 | $20.00 | Por evento |
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) | $95.00 | $95.00 | $95.00 | $95.00 | Por evento |
Pago periódico de servicios, con cargo en cuenta Telmex (domiciliación) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Por evento |
Copia fotostática de comprobantes / Confirmación de saldo por cuenta | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 | Por evento |
Copia fotostática de pagaré (voucher) / Aclaración improcedente por operaciones en cajeros automáticos / Solicitud de fotografía en cajero automático y sucursal propios | $150.00 | $150.00 | $150.00 | $150.00 | Por evento |
Aclaración de pagos Interbancarios Internacionales con bancos extranjeros (recientes y no recientes) | 20 Dólares | 20 Dólares | 20 Dólares | 20 Dólares | Por evento |
Los requisitos para abrir esta cuenta son:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Comprobante de domicilio
- Un depósito mínimo de apertura de $1,000.00 pesos
Entre otros beneficios destacamos, el Programa Descuentos Scotiabank MAS sin costo, envío de alertas sin costo vía e-mail y mensajes SMS de tus consumos y retiros, Límites Scotiabank, un servicio sin costo, con el cual tu podrás establecer para mayor seguridad los montos máximos de disposición de tus Tarjetas de Débito ScotiaCard titular y adicionales, todos los retiros de efectivo y consultas sin ninguna comisión en la red de Cajeros Automáticos de Scotiabank en la República Mexicana como también en los Cajeros Automáticos Inbursa y en el extranjero podrás disponer de tu dinero sin costo en cajeros automáticos internacionales de los bancos afiliados a la Alianza Global.