Cajeros automaticos: costo de comisiones
Publicado por Matias - 09/01/2012 a las 10:56:00
Uno de los temas que más preocupa a los usuarios de los bancos en México es el de las comisiones en los cajeros automaticos. Sin embargo, es importante que los clientes de las entidades financieras conozcan que ha comenzado a regir las nuevas disposiciones.
En lo que se refiere al cobro de comisiones por operaciones de retiro de efectivo y consulta de saldo en cajeros automaticos del país, se aplicarán cuando la tarjeta utilizada haya sido emitida por un banco distinto al que opera el cajero.
Los usuarios deben hacer valer sus derechos como tales, por lo tanto deben estar atentos, porque conforme con las nuevas reglas, los operadores de cajeros automaticos deberán mostrar en sus pantallas el importe en pesos de la comisión que cobrarán, ya sea por retiro de efectivo o por consulta de saldo.
En la actualidad, según un informe del Banco de México (Banxico), el costo de las comisiones han quedado establecidas entre máximos y mínimos.
- Por retiro de efectivo en otros bancos
- Para consulta de saldo en otros bancos
Retiro de efectivo
| Banco | Importe fijo por retiro | Vigencia desde | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 19.50 | 05/05/2010 | Baja Complejidad |
| BBVA Bancomer | 25.00 | 05/05/2010 | Mediana Complejidad |
| BBVA Bancomer | 28.00 | 05/05/2010 | Alta Complejidad |
| HSBC | 18.90 | 30/08/2010 | |
| HSBC | 19.50 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 22.90 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 25.00 | 02/08/2010 | |
| Banamex | 25.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banorte | 22.50 | 21/02/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Santander | 20.00 | 05/05/2010 | Hospitales y Universidades |
| Santander | 22.00 | 05/05/2010 | Centros comerciales y tiendas de autoservicio |
| Santander | 27.00 | 05/05/2010 | Sucursales bancarias, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras |
| Bansi | 8.62 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en sucursales |
| Bansi | 12.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Bansi | 25.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en hospitales, hoteles y terminales de autobús |
| Bansi | 30.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en aeropuertos, centros comerciales, centros de entrenamiento, farmacias, gasolineras |
| Scotiabank | 21.00 | 05/05/2010 | Sucursales |
| Scotiabank | 25.00 | 05/05/2010 | Empresas, Centros Comerciales y Tiendas de Autoservicio |
| Afirme | 22.50 | 09/01/2012 | En todos los cajeros, excepto los ubicados en establecimientos con permiso para juegos con apuestas y sorteos |
| Afirme | 30.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos con permiso para juegos con apuestos y sorteos |
| Inbursa | 15.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| CIBANCO | 15.00 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos ubicados en sucursales |
| CIBANCO | 20.00 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos de ubicación comercial |
| CIBANCO | 25.00 | 24/06/2011 | Cajeros automáticos ubicados en tiendas de conveniencia |
| Bajío | 16.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Interacciones | 15.00 | 05/05/2010 | Cajeros automáticos bancarios |
| Interacciones | 17.24 | 05/05/2010 | Cadena OXXO |
| Interacciones | 30.17 | 05/05/2010 | Minisúper ubicado en zona no fronteriza |
| Interacciones | 31.53 | 05/05/2010 | Miniséper ubicado en zona fronteriza |
| Interacciones | 34.79 | 05/05/2010 | Ubicado en zona no fronteriza |
| Interacciones | 36.36 | 05/05/2010 | Ubicado en zona fronteriza |
| Ixe | 22.50 | 14/06/2011 | |
| Banregio | 15.00 | 05/05/2010 | Riesgo Bajo |
| Banregio | 20.00 | 05/05/2010 | Riesgo Medio |
| Banregio | 25.00 | 05/05/2010 | Riesgo Alto |
| Invex | 13.92 | 30/11/2010 | Ubicados dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Invex | 25.52 | 30/11/2010 | Ubicados fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Banjército | 16.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Azteca | 15.00 | 05/05/2010 | Corporativos y sucursales del grupo |
| Azteca | 20.00 | 05/05/2010 | Hoteles y sitios turísticos |
| FAMSA | 15.00 | 16/05/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Multiva | 25.00 | 08/07/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Mifel | 4.00 | 20/12/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Bansefi | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| BanCoppel | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Autofin | 20.00 | 27/01/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| WAL-MART | 15.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Amigo | 20.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
Consulta de saldo
| Banco | Importe fijo por uso | Vigencia desde | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BBVA Bancomer | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| HSBC | 5.00 | 05/05/2010 | |
| HSBC | 8.00 | 02/08/2010 | |
| HSBC | 8.00 | 05/05/2010 | |
| Banamex | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banorte | 9.00 | 21/02/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Santander | 6.00 | 05/05/2010 | Hospitales y Universidades |
| Santander | 8.00 | 05/05/2010 | Centros comerciales y tiendas de autoservicio |
| Santander | 12.00 | 05/05/2010 | Sucursales bancarias, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras |
| Bansi | 6.00 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Bansi | 7.50 | 05/05/2010 | En cajeros ubicados en lugares distintos a los establecimientos de la cadena comercial Liverpool |
| Scotiabank | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Afirme | 8.00 | 09/01/2012 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Inbursa | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| CIBANCO | 3.25 | 03/05/2011 | Cajeros automáticos en sucursales y de ubicación comercial |
| CIBANCO | 6.50 | 24/06/2011 | Cajeros automáticos ubicados en tiendas de conveniencia |
| Bajío | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Interacciones | 4.00 | 05/05/2010 | Cajeros automáticos bancarios |
| Interacciones | 6.03 | 05/05/2010 | Cadena OXXO |
| Ixe | 9.00 | 14/06/2011 | |
| Banregio | 5.00 | 05/05/2010 | Riesgo Bajo |
| Banregio | 6.00 | 05/05/2010 | Riesgo Medio |
| Banregio | 7.00 | 05/05/2010 | Riesgo Alto |
| Invex | 3.48 | 30/11/2010 | Ubicados dentro de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Invex | 5.80 | 30/11/2010 | Ubicados fuera de establecimientos con permiso para juegos con apuesta y sorteos. |
| Banjército | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Azteca | 5.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| FAMSA | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Multiva | 10.00 | 08/07/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Mifel | 1.00 | 20/12/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Bansefi | 5.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| BanCoppel | 6.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Autofin | 10.00 | 27/01/2011 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| WAL-MART | 6.00 | 09/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
| Banco Amigo | 10.00 | 05/05/2010 | Cualquier región, ubicación, nivel de riesgo etc. |
A partir de la nueva legislación, sólo los bancos operadores de cajeros automaticos determinarán de manera directa la comisión que cobrarán a los tarjetahabientes de otros bancos (antes, los emisores también aplicaban una comisión a sus tarjetahabientes).
Reiteramos a nuestros lectores que es “obligatorio” que los operadores de cajeros automaticos muestren en sus pantallas el importe total en moneda nacional de la comisión que aplicarán, sin los impuestos correspondientes para que los usuarios sepan, antes de realizar la operación, el costo de la misma.
Recuerde que si va a utilizar cajeros automaticos es bueno leer esta guía del buen uso de los ATM.
Artículos relacionados
- No related posts
6 Comentarios »
RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

[...] dinero las24 horas en cualquiera de los 365 días del año. Banorte cuenta con mas de en de 2,500 Cajeros Automáticos y también puede realizar compras en millones de establecimientos afiliados a Visa [...]
Pingback por Remesas Familiares Banorte | Remesas Mexico — octubre 27, 2010 #
[...] cheques girados, como tampoco a las consultas de saldos y movimientos y retiro de dinero tanto en cajeros automáticos como en cualquier sucursal del [...]
Pingback por Cuenta Profesionista Banamex — octubre 29, 2010 #
[...] importante recordar que si se podrán utilizar los cajeros automáticos para extraer dinero y realizar [...]
Pingback por No habrá bancos el 15 de noviembre — noviembre 12, 2010 #
[...] mayoría de las veces desconocemos las comisiones que se nos cobran en función a la cuenta que manejamos. Para todas las transacciones y en nuestro [...]
Pingback por Comisiones de Cuenta Maestra Opción Banamex | Remesas Mexico — noviembre 19, 2010 #
DEFINITIVQAMENTE NO ESTOY DE ACUERDO CON LAS COMISIONES QUE ESTAN COBRANDO LOS BANCOS POR ESTOS SERVICIOS QUE DEBERIAN SER GRATUITOS, VISTO QUE YÀ TIENEN NUESTRO DINERO EN LAS CUENTAS QUE ABRIMOS, POR EJEMPLO YO HOY FUI AL CAJERO CON MI TARJETA DE NOMINA A RETIRAR 100 PESOS Y VEO QUE EL CAJERO ME COBRÒ 31.00PESOS POR RETIRO DE EFECTIVO, ESO NO ES JUSTO, YO GANO EL SALARIO MINIMO, 56PESOS AL DIA, NO ESTOY PARA TIRAR EL DINERO DE ESA MANERA, DE VERDAD ES UN DESCARO DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, COMO ES POSIBLE QUE TENGA QUE PAGAR UN DIA DE TRABAJO POR RETIRAR MI PROPIO DINERO QUE USTEDES BANCOS ESTAN MANEJANDO., QUITALE EL DINERO A LOS PINCHES POLITICOS DESCARADOS QUE LES PAGAMOS CON NUESTROS IMPUESTOS MILLONADAS DE DINERO PARA QUE SE VAYAN A RASCAR LOS HUEVOS EN LA CAMARA, DEBERIAN TRABAJAR Y HUEVONES, Y MODIFICAR LAS LEYES FISCALES A FAVOR DE LA CLASE TRANAJADORA (PERO COMO NO CONOCEN EL CONCEPTO TRABAJO) LES VALE MADRES.
DELIA HDEZ.
Comentario por Jacinta Hernàndez — noviembre 27, 2010 #
[...] comodidad de los Cajeros Automáticos está lejos de ser baratas, ya se asemejan más a bienes de lujos que a servicios [...]
Pingback por Costos de los cajeros automáticos — diciembre 12, 2010 #