Comisiones transferencias SPEI
La banca por Internet es uno de los servicios que más ha crecido entre los clientes de los bancos en Mexico. Los usuarios prefieren operar desde una computadora y así no perder tiempo en las sucursales bancarias, para ahorrar tiempo y evitar actos de delincuencia que suelen suceder en estos lugares.
Sin embargo, los servicios que se pueden realizar por las webs de los bancos, tienen un costo en muchas ocasiones. Una de estas operaciones pueden ser las comisiones que cobran las instituciones por el servicio SPEI de transferencias de dinero a través de su banca por Internet.
El SPEI es un sistema de pagos que permite a los clientes de los bancos enviar y recibir transferencias electrónicas de dinero de forma rápida y segura que se debe solicitar al banco donde tiene su cuenta y se ofrece a través de sus páginas webs.
¿Cómo se hace una transferencia por SPEI?
En primer lugar deberá registrar la cuenta beneficiaria del pago, y después ingresar a la sección de transferencias o pagos a terceros y proporcionar los datos de la transferencia (cuenta beneficiaria, banco del beneficiario y monto).
En los datos podrá elegir, un Número de Referencia (folio de hasta 7 dígitos) y un Concepto del Pago (una leyenda) que le llegarán al receptor y le permitirán identificar su pago. El dinero llega en segundos a la cuenta beneficiaria.
Comisiones que cobran los bancos por el servicio SPEI de transferencias de dinero a través de su banca por Internet
| Banco | Cuota mensual por el uso de banca por Internet Personas Físicas | Comisión por transferencia SPEI Personas Físicas | Cuota mensual por el uso de banca por Internet Personas Morales | Comisión por transferencia SPEI Personas Morales |
|---|---|---|---|---|
| ABC CAPITAL | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AFIRME | $25 | $6 | $25 | $6 |
| AZTECA | $0 | $8 | $0 | $8 |
| BAJIO | $15 | $7,50 | $180 | $7,50 |
| BANAMEX | $0 | $0 | $250 | $6 |
| BANCOPPEL | $0 | $5 | $0 | $5 |
| BANJERCITO | $0 | $7 | $0 | $7 |
| BANORTE | $15 | $6 | $300 | $9 |
| BANREGIO | $20 | $6 | $200 | $6 |
| BANSI | $0 | $0 | $0 | $0 |
| BBVA BANCOMER | $30 | $4,50 | $0 | $4,50 |
| CIBANCO | $0 | $0 | $0 | $0 |
| HSBC | $0 | $8 | $750 | $8 |
| INBURSA | $0 | $4,50 | $166,66 | $4,50 |
| INTERACCIONES | $16 | $5 | $100 | $5 |
| INTERBANCO | $0 | $6 | $0 | $6 |
| INVEX | $0 | $0 | $0 | $0 |
| IXE | $0 | $5 | $200 | $10 |
| JP MORGAN | No ofrece servicio | No ofrece servicio | $0 | $11 |
| MI BANCO | $20 | $4 | $166,66 | $4 |
| MIFEL | $21 | $0 | $292 | $0 |
| MONEX | $0 | $5 | $0 | $5 |
| MULTIVA | $35 | $5 | $250 | $5 |
| SANTANDER | $19,90 | $0 | $19,90 | $4 |
| SCOTIABANK | $0 | $7 | $175 | $7 |
| THE ROYAL BANK | No ofrece servicio | No ofrece servicio | $900 | $14 |
| TOKYO | No ofrece servicio | No ofrece servicio | $200 | $15 |
| VE POR MÁS | $0 | $0 | $0 | $0 |
| VOLKSWAGEN | $0 | $0 | $0 | $0 |













